El universo comprende ciudadanos con derecho al voto. El encuestador DEBE verificar los siguientes criterios antes de iniciar la entrevista:
| Criterio | Descripción | |
|---|---|---|
| ✔ | Mayor de 18 años | Requisito para ejercer el voto en República Dominicana. |
| ✔ | Residente del área | Debe vivir en el sector o municipio delimitado en la campaña. |
| ✔ | Disponible y voluntario | La participación es voluntaria. No presionar. |
| ✗ | Menores de 18 años | Excluir automáticamente. |
| ✗ | No residente del área | Excluir si no pertenece a la delimitación geográfica. |
| ✗ | Ya encuestado | No repetir. Una persona = un único registro en el sistema. |
El tamaño de la muestra determina el margen de error y la confiabilidad del estudio:
| Tipo de estudio | Muestra mínima | Margen de error (95 %) |
|---|---|---|
| Exploración / piloto | 200 encuestas | ±6.9 pp |
| Estudio básico municipal | 400 encuestas | ±4.9 pp |
| Estudio electoral estándar | 600 encuestas | ±4.0 pp |
| Alta precisión | 1,067 encuestas | ±3.0 pp |
| Provincial / nacional | 1,500 – 2,400 | ±2.5 – ±2.0 pp |
Distribución objetivo dentro de la muestra:
| Variable | Distribución objetivo | Tolerancia |
|---|---|---|
| Género Femenino | 48 – 52 % | ±5 % |
| Género Masculino | 48 – 52 % | ±5 % |
| Edad 18 – 30 años | 20 – 25 % | ±5 % |
| Edad 31 – 50 años | 35 – 45 % | ±5 % |
| Edad 51 años o más | 25 – 35 % | ±5 % |
| Sectores / barrios cubiertos | Proporcional a la población | Ningún sector > 30 % |
El sistema DataSense registra los siguientes campos. Cada uno tiene criterios específicos:
| Campo | Obligatorio | Parámetro de calidad |
|---|---|---|
| Nombre | No * | Registrar si el encuestado lo permite. Útil para verificación posterior. |
| Edad | Sí | Debe ser ≥ 18. No aceptar estimaciones vagas. |
| Género | Sí | El encuestador observa. Solo pregunta si hay duda. No asumir. |
| Ocupación | Sí | Seleccionar la categoría que mejor describe la situación actual. |
| Sector / Barrio | Sí | Escribir el nombre exacto. No abreviar ni usar siglas. |
| Municipio | CRÍTICO | Campo con más omisiones. Verificar ANTES de enviar. Sin municipio, la respuesta no aparece en la distribución geográfica. |
| Provincia | Automático | Se hereda de la configuración de la campaña. |
| Distrito municipal | No | Registrar si aplica a la zona de estudio. |
* El campo Nombre es sensible. Si el encuestado prefiere omitirlo, respetar su decisión.
Leer la pregunta en voz alta, enumerar todos los candidatos y esperar la respuesta sin sugerir:
| Posición | Pregunta (formulación exacta) | Nota |
|---|---|---|
| Alcaldía — Principal | ¿Si mañana fueran las elecciones y los candidatos a alcalde fueran los siguientes, por cuál votaría usted? | Incluye rechazo. |
| Alcaldía — Segunda opción | ¿Y si solo fueran estos los candidatos a alcalde, por cuál votaría usted? | SIN pregunta de rechazo. |
| Regidores / Vocales | ¿Si las elecciones fueran mañana, por cuál de estos candidatos a regidor o vocal votaría? | Incluye rechazo. |
| Diputación | ¿Si mañana fueran las elecciones para diputado, por cuál de estos candidatos votaría? | Incluye rechazo. |
| Senaduría | ¿Si mañana fueran las elecciones para senador, por cuál votaría usted? | Incluye rechazo. |
| Presidencia | ¿Si mañana fueran las elecciones presidenciales, por cuál de estos candidatos votaría? | Incluye rechazo. |
| Partido político | ¿Si las elecciones fueran mañana, por cuál partido político votaría usted? | Incluye rechazo. |
Identifica al candidato que el encuestado NO apoyaría y el motivo. Indicador estratégico clave. Se aplica en todas las posiciones excepto "Alcaldía — Segunda Opción".
| Aspecto | Parámetro de aplicación |
|---|---|
| Formulación | "De los mismos candidatos, ¿por cuál usted NO votaría y por qué?" |
| Orden | Inmediatamente después de la pregunta de intención de la misma posición. |
| Respuesta | Un solo candidato. Si menciona varios, pedir el principal. |
| Motivo | Registrar textualmente con las palabras del encuestado. NO parafrasear ni resumir. |
| Sin rechazo | Si dice "a ninguno rechazo", respetar la respuesta sin forzar. |
Se aplican preguntas de valoración usando una escala de 5 niveles más "No sabe":
Escala de respuesta:
Parámetro clave: Si "No sabe" supera el 40 % para una figura, indica baja visibilidad del funcionario en la zona — dato igualmente valioso para el análisis.
| Indicador | Umbral aceptable | Acción si se supera |
|---|---|---|
| % de municipio vacío | 0 % | Detener al encuestador y corregir antes de continuar. |
| % de sector vacío | < 2 % | Revisar con el encuestador las razones. |
| Respuestas en < 5 min c/u | < 10 % del total | Verificar presencialmente esas encuestas. |
| Concentración en un solo sector | Ningún sector > 30 % | Redistribuir a otros sectores de inmediato. |
| Desbalance de género (> 60 % un género) | Máx. 60 % por género | Ajustar en la siguiente jornada. |
| Grupo etario dominante (> 35 %) | < 35 % en cualquier grupo | Diversificar selección en próximas jornadas. |
| Error | Consecuencia | Cómo evitarlo |
|---|---|---|
| Dejar Municipio vacío | La respuesta no aparece en la distribución geográfica. | Verificar el campo antes de enviar. |
| Encuestar a alguien ya encuestado | Duplicación que infla resultados. | Llevar registro físico del sector. Variar intervalos. |
| Leer con énfasis en un candidato | Sesgo de respuesta. Los datos pierden validez. | Practicar lectura neutral antes de salir a campo. |
| Concentrar encuestas en un sector | Muestra no representativa. | El sistema muestra la distribución en tiempo real. |
| Enviar con preguntas incompletas | Registros parciales que reducen la calidad. | El sistema valida campos obligatorios antes del envío. |
| Editar el motivo de rechazo | Se pierde el lenguaje auténtico del ciudadano. | Escribir exactamente lo que dice el encuestado. |
| Parámetro | Valor mínimo requerido | Observación |
|---|---|---|
| Muestra total | 400 encuestas | Para margen de error ±4.9 pp al 95 % de confianza. |
| Campo Municipio completo | 100 % de registros | Sin excepciones. Un vacío distorsiona el análisis geográfico. |
| Distribución de género | 40 – 60 % cada uno | Muestras con > 65 % de un solo género requieren ponderación estadística. |
| Sectores cubiertos | Mínimo 5 sectores | Evita concentración geográfica que sesga los resultados. |
| Ventana de recolección | Máx. 15 días | Datos en ventanas más amplias pueden reflejar momentos políticos distintos. |
| Cobertura de rechazo | ≥ 60 % de respuestas | Si menos del 60 % respondió, el dato no es estadísticamente representativo. |
| Motivos de rechazo escritos | ≥ 50 % con motivo | Permite análisis cualitativo profundo. |
| "No sabe" en valoraciones | Siempre reportar | Representa desconocimiento real — dato igualmente valioso. |